Yardstick
| Klasse oder Namen des Einzelboots | Segelmasse | Typ | YSZ | Datum | neu / änd/ kor |
| S 2 8.0 Laugele Eib | 10/22/42 | Kb | 110 | 29.06.2009 | neu |
| S Jkr | Jkr | 110 | |||
| S&S 34 | 43/41/82 | Kb | 102 | 15.04.2009 | neu |
| Saftiger Apfel 20 Eib | 22/16/37 | Kb | 101 | ||
| Sagitta 26 | 15/24/54 | Kb | 110 | ||
| Sagitta 30 Clochard de Meer | 24/33/ | Kb | 108 | 11.01.2011 | neu |
| Sailhorse 26 | 15/24/54 | Kb | 109 | ||
| Salcombe Yawl | Kb | 115 | |||
| Salona 37 | Kb | 87 | 26.05.2009 | neu | |
| Samourai | 12/11/47 | Kb | 114 | ||
| Samphire | 15/20/42 | Kb | 122 | ||
| Sandy I Eib | 18/34/73 | Kb | 105 | ||
| Sangria | 13/23/50 | Kb | 112 | ||
| Sangria GT 7/8 Rigg | 17/21/50 | Kb | 109 | ||
| Sanset 77 | 15/26/55 | Kb | 112 | ||
| Santana 25 | 17/22/72 | Kb | 105 | ||
| Saphir III | 20/41/77 | Kb | 112 | ||
| Sarnade 27 | 27/45/101 | Kb | 86 | ||
| Sarnade 42 | 45/49/140 | Kb | 82 | 31.12.2007 | kor |
| Sarnade G 1 | 33/50/250 | Kb | 83 | 09.01.2006 | änd |
| Sasanka 20 | 11/18/40 | Kb | 116 | ||
| Scan Cap 99 | 23/29/87 | Kb | 96 | ||
| Scandinavian Cruiser 20 | 09/04/16 | Kb | 104 | 19.01.2012 | neu |
| Scaramouche Eib | 17/15/40 | Kb | 108 | ||
| Scaramouche (Conrad 20 B) Eib | 12/14/-- | Kb | 118 | ||
| Scaramouche G 2439 Eib | 26/46/146 | Kb | 96 | ||
| Schärenkreuzer 15 er | 11/13/32 | Kb | 101 | 09.01.2006 | neu |
| Schärenkreuzer 22 Malefiz Eib | 20/30/110 | Kb | 96 | 19.01.2012 | neu |
| Schärenkreuzer 22er | Kb | 100 | |||
| Schärenkreuzer 22er Tourenvers. | 16/7/80 | Kb | 103 | 21.07.2011 | kor |
| Schärenkreuzer 30 erTourenvers. | Kb | 96 | |||
| Schärenkreuzer 30er Gerd VI Eib | Kb | 92 | 31.05.2011 | neu | |
| Schärenkreuzer 30iger Rennvers | Kb | 93 | 11.01.2011 | änd | |
| Schärenkreuzer 40 Jubilee | 41/47145 | Kb | 92 | 19.01.2009 | neu |
| Schärenkreuzer 40er | 35/40/130 | Kb | 91 | ||
| Schärenkreuzer S40 Touren Smaland Eib | 35/20/110 | Kb | 93 | 11.04.2011 | neu |
| Schneckle 3 | 31/36/85 | Kb | 98 | ||
| Scholtz 22 | 20/ 9/51 | SF | 94 | 04.12.2007 | kor |
| Scholz 32 | 41/29/88 | Kb | 90 | 15.05.2011 | |
| Schoner Claire Eib Eib | Kb | 118 | |||
| Schoner Eib Eib | Kb | 139 | |||
| Schoner Mawka Eib Eib | Kb | 113 | |||
| Schwalbe | 13/10/44 | Kb | 111 | ||
| Schwips Eib | 29/30/73 | Kb | 109 | 09.01.2006 | kor |
| Sciachetra Eib | 25/45/125 | Kb | 91 | ||
| Seamaster 815 | 11/23/-- | Kb | 114 | ||
| Seascape18 Hk | 15/09/32 | Kb | 99 | 19.01.2012 | neu |
| Seaward 25 | 12/16/-- | Kb | 122 | ||
| Seebär Eib | 20/20/-- | Kb | 107 | ||
| Seefahrtskreuzer 50er Königin Eib | Kb | 101 | 31.05.2011 | neu | |
| Seefahrtskreuzer 50er Sydia Eib | 40/41/122 | Kb | 99 | 31.05.2011 | kor |
| Seefahrtskreuzer 7KR Do Do Eib | 38/20/75 | Kb | 114 | 11.08.2011 | neu |
| Seefahrtskreuzer 80er Hoc Eib | 70/100/321 | Kb | 93 | 11.01.2011 | neu |
| Seefahrtskreuzer Lagune Eib | 48/47/140 | Kb | 97 | 11.01.2011 | neu |
| Seefahrtskreuzer Tore Holm Sydia Eib | 40/41/122 | Kb | 94 | 11.04.2011 | neu |
| Seefine Eib | 25/33/77 | Kb | 100 | ||
| Seekreuzer 5 KR Jutta Eib | 12/20/43 | Kb | 118 | 06.03.2006 | neu |
| Seekreuzer 5,9 KR (MWSC) Eib | Kb | 122 | |||
| Seepferdchen | 9/12/22 | Kb | 110 | ||
| Segelkanu | Jol | 94 | |||
| Seggerling | Jol | 115 | 19.01.2009 | neu | |
| Seggerling Carbon | Jol | 113 | 19.01.2009 | neu | |
| Selection | 37/34/72 | Kb | 94 | ||
| Selection Top | 37/53/72 | Kb | 92 | ||
| Senorita | 23/28/80 | Kb | 102 | ||
| Senorita Seerigg Wutzi IV Eib | 19/30/65 | Kb | 103 | 23.04.2007 | neu |
| Sepp Eib | 23/20/30 | Kb | 108 | ||
| SERA Eib | 17/28/65 | Kb | 107 | ||
| Shaitan Eib | 29/52/108 | Kb | 95 | ||
| Shamrock (2-To) Eib | 36/72/172 | Kb | 94 | ||
| Shangri-La Eib | 25/43/84 | Kb | 99 | ||
| Shark 24 | 13/12/25 | Kb | 113 | ||
| Shark 24 Touring | 13/12/25 | Kb | 114 | ||
| Shark 24 Touring Topspie | 13/12/40 | Kb | 111 | 06.07.2007 | neu |
| Shark 27 | 16/18/44 | Kb | 109 | ||
| Sheila Eib | 16/22/65 | Kb | 120 | ||
| Sianda (Faurby 36) Eib | 31/41/112 | Kb | 93 | ||
| Siddharta Eib | 43/48/195 | Kb | 93 | 09.01.2006 | änd |
| Siesta | 30/30/95 | Kb | 96 | ||
| Siesta Top | 26/40/124 | Kb | 92 | ||
| Sigma 36 | 35/39/91 | Kb | 94 | ||
| Sigma 600 | 14/06/21 | SF | 99 | 11.01.2011 | neu |
| Sigma 600 Active SK | 15/07/25 | SF | 96 | 13.07.2011 | neu |
| Sigma 9 Trimaran | 10/50/115 | MB | 83 | ||
| Silva 35 | 20/28/85 | Kb | 99 | ||
| Sinergia 40 | 54/41/111 | Kb | 85 | 07.04.2010 | kor |
| Sirena | 36/40/100 | Kb | 91 | ||
| Sirena mod. | 36/62/180 | Kb | 87 | ||
| Sirius 26 Kielschwerter | 14/21/50 | Kb | 112 | ||
| Sirocco | 14/36/88 | Kb | 103 | ||
| Skadimo Eib | 24/28/75 | Kb | 103 | ||
| Skipper | 18/25/75 | Kb | 110 | ||
| Skipper Ambiente Eib | 18/25/- | Kb | 112 | 19.01.2012 | neu |
| Skippi 650 | 15/ 6/25 | Kb | 104 | 04.12.2007 | kor |
| Skippi 650 B | 18/ 9/35 | SF | 96 | 31.12.2007 | kor |
| Skippy 750 PC Hk | 20/13/50 | SF | 96 | 08.06.2011 | neu |
| Skorpion Eib | 45/42/117 | Kb | 91 | ||
| Skylla Eib | 22/19/60 | Kb | 110 | ||
| SL 33 Kat. Black Jack Eib | 68/72/90 | MB | 55 | 19.01.2012 | neu |
| Smiling | 14/21/98 | Kb | 109 | ||
| Sneekemeer | 13/14/-- | Kb | 125 | ||
| Snipe | Jol | 110 | |||
| Solaris 36 Aquileila Eib | 55/38/156 | Kb | 83 | 31.05.2010 | neu |
| Soleil G 2224 Eib | 13/22/50 | Kb | 108 | ||
| Soling | 14/ 8/42 | Kb | 101 | ||
| Solus | 11/21/50 | Kb | 113 | ||
| Sommerwind 6KR G6/545 Eib | 16/26/52 | Kb | 109 | 29.04.2006 | neu |
| Sonderklase Wolkuse Eib | 39/22/75 | Kb | 96 | 11.01.2010 | kor |
| Sonderklasse m.Gaffel Elisabeth Eib | 30/15/-- | Kb | 98 | 11.01.2010 | neu |
| Spanker | Jol | 110 | |||
| Speakhugger | 18/22/60 | Kb | 107 | ||
| Speedster | 28/21/68 | Kb | 96 | ||
| Speedster mod. | 26/39/110 | Kb | 92 | ||
| Speedy Go | 18/ 8/-- | MB | 80 | ||
| Spirit 33 | 27/17/48 | Kb | 96 | ||
| Spirit of Jonathan Eib | 31/27/85 | Kb | 99 | ||
| Splash | Jol | 121 | |||
| Splinter 29 | 26/22/51 | Kb | 108 | ||
| Sportina 620 | 12/13/25 | Kb | 114 | 07.06.2007 | kor |
| Sportina 680 | 12/15/35 | Kb | 112 | 07.06.2007 | kor |
| Sportina 760 KS | 15/12/30 | Kb | 107 | 21.06.2011 | neu |
| Sportina S 760 | 15/12/30 | Kb | 105 | 07.06.2011 | neu |
| Spray-Jolle | Jol | 115 | |||
| Spreizgaffel Sketsch Porcupine Eib | 27/65/140 | Kb | 115 | 14.09.2010 | neu |
| Spreizgaffelsketsch Safari z.H. Eib | 25/52/65/165 | Kb | 100 | 15.05.2011 | neu |
| Sprint Eib | 15/19/42 | Kb | 110 | ||
| Sprint 950 | 31/30/80 | Kb | 88 | ||
| Sprint 950 Top | 31/38/135 | Kb | 85 | ||
| Sprint 98 | 26/28/77 | Kb | 94 | ||
| Sprint Open | 26/34/95 | Kb | 91 | ||
| Sprinta 70 | 11/17/36 | Kb | 112 | ||
| Sprinta KS | 11/17/36 | Kb | 113 | ||
| Sprinta MK/DS | 11/17/36 | Kb | 112 | ||
| Sprinta Sport | 14/15/33 | Kb | 104 | 06.03.2006 | änd |
| Sprinter | 22/40/80 | Kb | 106 | ||
| Sprinter YOYA Eib | 21/43/103 | Kb | 101 | ||
| Sprotte 6 | Jol | 120 | |||
| SPW 11 Hk Eib | 35/36/110 | Kb | 90 | 11.04.2011 | neu |
| SPW 11,9 Hk Eib | 35/36/110 | Kb | 88 | 11.01.2010 | änd |
| Staehli Junior | 18/37/-- | Kb | 114 | ||
| Stahlboot Seahawk II Hoppetosse Eib | 15/15/- | Kb | 120 | 19.01.2012 | neu |
| Star | 21/ 8/-- | Kb | 96 | ||
| Start 6 | 12/11/32 | Kb | 114 | ||
| Start 7 | 12/20/42 | Kb | 112 | ||
| Storm 22 Salzwasser-Version Hk | 13/8.5/27 | Kb | 111 | 19.01.2012 | neu |
| Storm 22 Sportversion HK | 15/9.3/27 | Kb | 108 | 19.01.2012 | neu |
| Storm 22 Standart-Version Hk | 13/8.5/27 | Kb | 110 | 19.01.2012 | neu |
| Stradivari (Marken) Eib | 35/40/105 | Kb | 92 | ||
| Streamline | 21/10/48 | SF | 91 | ||
| Streamline Top | 21/17/48 | SF | 89 | ||
| Sturwind Eib | 15/18/43 | Kb | 108 | ||
| Sudar Regatta | 18/15/42 | Kb | 102 | 27.07.2006 | kor |
| SUI 133 Eib | 27/35/100 | Kb | 91 | ||
| Sun 2000 | 14/ 9/32 | Kb | 113 | 06.03.2006 | änd |
| Sun 27 ( G11 ) | 15.5/21/60 | Kb | 111 | 04.06.2007 | neu |
| Sun Fast 20 | 12/ 7/28 | Kb | 112 | ||
| Sun Fast 31 | 24/27/59 | Kb | 100 | ||
| Sun Fast 31 Gironimo Eib | 24/32/78 | Kb | 98 | 04.05.2009 | neu |
| Sun Fast 32 | 27/29/61 | Kb | 99 | ||
| Sun Fast 3200 | 32/28/115 | Kb | 90 | 11.04.2011 | neu |
| Sun Fast 36 | 36/40/85 | Kb | 94 | ||
| Sun Fizz | 33/50/110 | Kb | 97 | ||
| Sun Legende 41 | 34/55/120 | Kb | 94 | ||
| Sun Light 30 | 20/35/75 | Kb | 100 | ||
| Sun Light 31 | 18/30/69 | Kb | 103 | ||
| Sun Odys. 24.1 | 18/13735 | Kb | 112 | ||
| Sun Odys. 28.1 B | 20/22/44 | Kb | 109 | ||
| Sun Odys. 28.1 KS | 18/20/44 | kb | 111 | ||
| Sun Odys. 32.2 | 20/31/67 | Kb | 106 | ||
| Sun Odys. 32.2 mod | 23/34/85 | Kb | 104 | ||
| Sun Odyss. 29.2 | 20/21/54 | Kb | 108 | ||
| Sun Odyss. 34.2 | 25/31/74 | Kb | 102 | ||
| Sun Odyssey 30 | 17/28/64 | Kb | 105 | ||
| Sun Odyssey 30B | 21/30/73 | Kb | 104 | ||
| Sun Odyssey 31 | 18/30/69 | Kb | 102 | ||
| Sun Odyssey 33 | 21/32/62 | Kb | 108 | ||
| Sun Odyssey 37 top | 30/39/85 | Kb | 98 | 06.03.2006 | neu |
| Sun Odyssey 39i | 30/37/97 | Kb | 96 | 11.01.2011 | neu |
| Sun Odyssey DS 42 Bailadora Eib | 44/85/180 | Kb | 95 | 18.11.2008 | neu |
| Sun Rise | 23/43/90 | Kb | 99 | ||
| Sun Rise 35 KS | 23/43/90 | Kb | 100 | ||
| Sun Shine 38 | 31/55/126 | Kb | 96 | ||
| Sun Way 21 | 12/11/25 | Kb | 116 | ||
| Sun Way 29 mod | 22/24/48 | Kb | 107 | ||
| Sunbeam 20 | 14/09/30 | Kb | 109 | 18.11.2008 | neu |
| Sunbeam 22 | 11/15/35 | Kb | 114 | ||
| Sunbeam 23 | 12/14/35 | Kb | 113 | ||
| Sunbeam 23 KS | 12/14/35 | Kb | 114 | ||
| Sunbeam 24 | 16/14/34 | Kb | 109 | ||
| Sunbeam 24KS | 16/14/34 | Kb | 110 | ||
| Sunbeam 25 | 12/17/45 | Kb | 112 | ||
| Sunbeam 25 B | 12/20/47 | Kb | 110 | ||
| Sunbeam 26 | 18/17/50 | Kb | 110 | 09.01.2006 | änd |
| Sunbeam 26 KS | 18/17/50 | Kb | 112 | 06.03.2006 | kor |
| Sunbeam 27 | 14/24/50 | Kb | 111 | 06.03.2006 | änd |
| Sunbeam 29 | 16/25/63 | Kb | 109 | ||
| Sunbeam 30 | 16/25/63 | Kb | 107 | ||
| Sunbeam 30 Binnrigg | 18/30/70 | Kb | 103 | ||
| Sunbeam 32 | 20/35/90 | Kb | 104 | ||
| Sunway 25 | 16/15/39 | Kb | 110 | ||
| Sunway 25 KS | 16/15/39 | Kb | 111 | ||
| Sunway 29 | 18/20/44 | Kb | 109 | ||
| Sunwind 221 | 14/14/35 | Kb | 109 | ||
| Sunwind 27 | 18/18/37 | Kb | 110 | ||
| Sunwind 27 Top | 18/33/62 | Kb | 105 | ||
| Sunwind 280 | 18/24/62 | Kb | 107 | ||
| Sunwind 30 | 24/28/68 | Kb | 100 | ||
| Sunwind 30 Top | 24/44/100 | Kb | 97 | ||
| Sunwind 311 | 33/24/72 | Kb | 105 | ||
| Sunwind 35 | 30/32/68 | Kb | 98 | ||
| Super Tiki | 12/ 4/-- | Kb | 103 | ||
| Surley Lago 95 Eib | 33/33/130 | Kb | 85 | 06.05.2008 | änd |
| Surprise | 17/17/50 | Kb | 100 | ||
| Surprise B | 17/17/68 | Kb | 98 | ||
| Surprise KS | 17/17/50 | Kb | 102 | ||
| Surprise SK Top Spie | 17/17/68 | Kb | 100 | 13.06.2011 | neu |
| Swan 371 Hester Eib | 30/54/145 | Kb | 95 | 22.05.2010 | kor |
| Swed. Yachts 340 | 29/52/155 | Kb | 98 | ||
| Swede 41 | 30/30/85 | Kb | 93 | ||
| Sweet Pea G 2957 Eib | 17/16/36 | Kb | 105 | ||
| Swiftshure Comm. | 23/35/75 | Kb | 112 | ||
| Sydney 32 OD 7/8 Rigg | 32/24/67 | Kb | 90 | 20.07.2010 | neu |
| Sympathy 600 | 15/ 8/35 | Kb | 100 | ||
| Symphonie | 20/41/90 | Kb | 104 |
© BSVb
